32 kanalni penta-brid, 1.5U, 224fps/4K, 320fps/6MP, 384fps/5 MP, 480fps/4K-N/4 MP/3 MP, 800fps/4M-N/1080p/720p, metalno kućište, 4X audio ulaz/1 izlaz, 4X SATA, RS485, 2xHDMI + VGA, network, WizSense analitika
Sistem | |||||
Procesor | Industrial-grade ugrađen procesor | ||||
Operativni sistem | Ugrađen LINUX | ||||
Prikaz | |||||
Interfejs | 2 HDMI, 1 VGA | ||||
Rezolucija prikaza | |||||
Multi-screen prikaz | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||
Maskiranje | |||||
OSD | |||||
Detekcija pokreta i alarm | |||||
Događaji | Motion detection; video loss; tampering; local alarm | ||||
Detekcija pokreta | Da | ||||
Alarm | 16 | ||||
Relejni izlazi | 5 | ||||
Reprodukcija i skladištenje | |||||
Reprodukcija | 1/4/9/16 | ||||
Modovi pretrage | |||||
Funkcije pretrage | |||||
Modovi skladištenja | USB Device/Network | ||||
Skladište | |||||
Interni HDD | 4-SATA portA, do 16TB kapaciteta | ||||
eSATA | 1 | ||||
Dodatni interfejs | |||||
USB | 3 porta (Pozadi 2 USB3.0, Napred 1 USB2.0) | ||||
RS232 | 1 Port | ||||
RS422 | |||||
RS485 | 1 Port za PTZ upravljanje | ||||
Podržani uređaji drugih proizvođača | |||||
Podržani uređaji drugih proizvođača | |||||
Audio i Video | |||||
Analogni ulaz | 32-kanalni | ||||
AHD kamera | 4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps | ||||
TVI kamera | 4K@15 fps; 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 3 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps | ||||
HDCVI kamera | |||||
Mod snimanja | |||||
CVBS (analogna) kamera | |||||
IP kamera ulaz | |||||
Audio ulaz/izlaz | |||||
Dvosmerni audio | |||||
Snimanje | |||||
Kompresija | AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 | ||||
Maksimalna rezolucija snimanja | 4K | ||||
Brzina snimanja | |||||
Bit Rate | 128 Mbps | ||||
Mod snimanja | |||||
Interval snimanja | |||||
Audio kompresija | G.711a; G.711u; PCM | ||||
Audio Sample Rate | |||||
Audio Bit Rate | |||||
Mreža | |||||
Mrežni interfejs | 1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps) | ||||
Mrežne funkcije | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||
Maks. broj korisnika | |||||
Podržane mobilne platforme | IOS; Android | ||||
Interoperabilnost | ONVIF 21.12; CGI | ||||
Napajački deo | |||||
Napajanje | 100-240 VAC, 50/60 Hz | ||||
Potrošnja | <30 W (Bez HDD-a) | ||||
Okruženje | |||||
Uslovi rada | –10 °C to +55 °C (14 °F to +131 °F) | ||||
Uslovi skladištenja | |||||
Konstrukcija | |||||
Dimenzije | 440.0 mm × 420.2 mm × 76.0 mm | ||||
Težina neto | 4.90 kg (10.81 lb) | ||||
Težina bruto | 7.20 kg (15.88 lb) | ||||
Instalacija | Rek ili desktop | ||||
Sertifikacije | |||||
Sertifikacije | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1; CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024; FCC: Part 15 Subpart B |
Uputstvo za XVR5432L-4KL-I3 | |||||
Trenutno nema uputstva |